TVM 100 Trade Sentiment Momentum IndexTSM Real-Time Telemetry
Multi-platform mention volume, options activity proxy, sentiment divergence detection, and anti-gaming protection across 100 global trades.
๐งฎ TVM Trade Sentiment Momentum (TSM) Engine & Weight Allocation
Master LaTeX SpecificationSentiment Divergence Engine: Flags trade setups where Social Velocity (V) and Market Activity Proxy (M) exhibit a directional mismatch (>40% delta).
| Temporal View | V (Acceleration) | A (Mentions) | C (Entropy) | M (Market Activity) | K (Catalyst) | N (Novelty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24H (Intra-Day Acceleration) | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| 7D (Flagship Momentum) | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 30D (Institutional Position) | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.05 |
Normalized unique discussion volume across WSB, StockTwits, X, and Google Trends.
24H + 7D acceleration in attention density and positive vs negative polarity ratio.
Confirmation dispersion across social, search, news, and community channels.
Volume Z-score, options unusual volatility skew, and orderbook liquidity depth.
| Rank | Trade Name & Ticker | Sentiment | Lifecycle State | TSM Score | Shift (7D) | Credibility (C_shield) | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NVDA NVIDIA Corp NVDAโขEquities | Bullish | Accelerating | 94.5 | +8 | 98% | |
#2 | BTC Bitcoin BTCโขCrypto | Bullish | Viral | 94.1 | +5 | 97% | |
#3 | TSLA Tesla IncDivergence TSLAโขEquities | Bullish | Mainstream | 92.8 | +4 | 94% | |
#4 | GLD SPDR Gold Trust GLDโขCommodities | Bullish | Resurgent | 88.2 | +55 | 99% | |
#5 | AAPL Apple Inc AAPLโขEquities | Neutral | Mainstream | 87.9 | โ 0 | 98% | |
#6 | ETH Ethereum ETHโขCrypto | Bullish | Accelerating | 87.2 | +11 | 96% | |
#7 | CL=F Crude Oil Futures CL=FโขCommodities | Bearish | Emerging | 85.3 | +22 | 95% | |
#8 | SOL Solana SOLโขCrypto | Bullish | Viral | 84.9 | +15 | 94% | |
#9 | PLTR Palantir Technologies PLTRโขEquities | Bullish | Accelerating | 84.2 | +9 | 93% | |
#10 | PUMP Synthetic Pump & Dump MicrocapDivergence PUMPโขDerivatives | Bullish | Declining | 73.5 | -32 | โ ๏ธ High Manipulation Risk | |
#11 | AMD Advanced Micro Devices AMDโขEquities | Neutral | Declining | 73.3 | +4 | 96% | |
#12 | META Meta Platforms Inc METAโขEquities | Bullish | Emerging | 73.0 | +3 | 86% | |
#13 | MSFT Microsoft Corp MSFTโขEquities | Bearish | Accelerating | 77.3 | -1 | 84% | |
#14 | AMZN Amazon.com Inc AMZNโขEquities | Neutral | Viral | 68.1 | +7 | 96% | |
#15 | GOOG Alphabet Inc GOOGLโขEquities | Bullish | Mainstream | 67.5 | +30 | 94% | |
#16 | SMCI Super Micro Computer SMCIโขEquities | Bearish | Resurgent | 69.9 | -3 | 91% | |
#17 | AVGO Broadcom IncDivergence AVGOโขEquities | Neutral | Declining | 76.2 | -6 | 86% | |
#18 | COIN Coinbase Global COINโขEquities | Bullish | Emerging | 68.3 | -3 | 97% | |
#19 | MSTR MicroStrategy Inc MSTRโขEquities | Bearish | Accelerating | 80.1 | +10 | 93% | |
#20 | XRP XRP / Ripple XRPโขCrypto | Neutral | Viral | 68.4 | +23 | 88% | |
#21 | DOGE Dogecoin DOGEโขCrypto | Bullish | Mainstream | 80.4 | -3 | 85% | |
#22 | ADA Cardano ADAโขCrypto | Bearish | Plateau | 71.5 | +12 | 85% | |
#23 | LINK Chainlink LINKโขCrypto | Neutral | Declining | 78.3 | +8 | 96% | |
#24 | AVAX Avalanche AVAXโขCrypto | Bullish | Resurgent | 78.0 | +3 | 96% | |
#25 | SUI SUI Protocol SUIโขCrypto | Bearish | Accelerating | 71.4 | +38 | 90% | |
#26 | XAG= Silver Spot XAG=FโขCommodities | Neutral | Viral | 67.5 | -1 | 92% | |
#27 | NG=F Natural Gas Futures NG=FโขCommodities | Bullish | Mainstream | 68.4 | +9 | 85% | |
#28 | HG=F Copper Futures HG=FโขCommodities | Bearish | Plateau | 73.8 | +7 | 92% | |
#29 | EUR/ EUR/USD Forex EUR/USDโขFX | Neutral | Declining | 70.4 | -7 | 97% | |
#30 | USD/ USD/JPY Forex USD/JPYโขFX | Bullish | Emerging | 65.3 | +46 | 86% | |
#31 | GBP/ GBP/USD Forex GBP/USDโขFX | Bearish | Accelerating | 69.8 | +5 | 97% | |
#32 | VIX VIX Volatility Index VIXโขDerivatives | Neutral | Resurgent | 70.8 | +7 | 85% | |
#33 | ES=F S&P 500 E-Mini Futures ES=FโขDerivatives | Bullish | Mainstream | 70.8 | +2 | 95% | |
#34 | NQ=F Nasdaq 100 E-MiniDivergence NQ=FโขDerivatives | Bearish | Plateau | 67.3 | -2 | 97% | |
#35 | TNX 10-Year US Treasury Yield TNXโขDerivatives | Neutral | Declining | 77.3 | +44 | 85% | |
#36 | AMD Advanced Micro Devices AMDโขEquities | Bullish | Emerging | 71.0 | +6 | 95% | |
#37 | META Meta Platforms Inc METAโขEquities | Bearish | Accelerating | 74.2 | -3 | 92% | |
#38 | MSFT Microsoft Corp MSFTโขEquities | Neutral | Viral | 75.0 | +4 | 86% | |
#39 | AMZN Amazon.com Inc AMZNโขEquities | Bullish | Mainstream | 76.2 | +12 | 96% | |
#40 | GOOG Alphabet Inc GOOGLโขEquities | Bearish | Resurgent | 72.2 | +22 | 90% | |
#41 | SMCI Super Micro Computer SMCIโขEquities | Neutral | Declining | 77.4 | -2 | 90% | |
#42 | AVGO Broadcom Inc AVGOโขEquities | Bullish | Emerging | 76.9 | +4 | 93% | |
#43 | COIN Coinbase Global COINโขEquities | Bearish | Accelerating | 76.6 | +5 | 95% | |
#44 | MSTR MicroStrategy Inc MSTRโขEquities | Neutral | Viral | 70.1 | +8 | 95% | |
#45 | XRP XRP / Ripple XRPโขCrypto | Bullish | Mainstream | 78.1 | +46 | 91% | |
#46 | DOGE Dogecoin DOGEโขCrypto | Bearish | Plateau | 74.6 | โ 0 | 84% | |
#47 | ADA Cardano ADAโขCrypto | Neutral | Declining | 70.2 | โ 0 | 85% | |
#48 | LINK Chainlink LINKโขCrypto | Bullish | Resurgent | 70.0 | +8 | 98% | |
#49 | AVAX Avalanche AVAXโขCrypto | Bearish | Accelerating | 69.2 | +9 | 94% | |
#50 | SUI SUI Protocol SUIโขCrypto | Neutral | Viral | 67.1 | +12 | 84% |
| #51 | Silver Spot (XAG=F) | Bullish | Mainstream | 66.6 pts | +3 | 90% | โ |
| #52 | Natural Gas Futures (NG=F) | Bearish | Plateau | 76.1 pts | +7 | 94% | โ |
| #53 | Copper Futures (HG=F) | Neutral | Declining | 75 pts | +7 | 96% | โ |
| #54 | EUR/USD Forex (EUR/USD) | Bullish | Emerging | 67.8 pts | +10 | 25% | โ |
| #55 | USD/JPY Forex (USD/JPY) | Bearish | Accelerating | 67.2 pts | +30 | 98% | โ |
| #56 | GBP/USD Forex (GBP/USD) | Neutral | Resurgent | 71.7 pts | +11 | 90% | โ |
| #57 | VIX Volatility Index (VIX) | Bullish | Mainstream | 69.2 pts | +-1 | 84% | โ |
| #58 | S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) | Bearish | Plateau | 73.6 pts | +9 | 86% | โ |
| #59 | Nasdaq 100 E-Mini (NQ=F) | Neutral | Declining | 74.3 pts | +8 | 94% | โ |
| #60 | 10-Year US Treasury Yield (TNX) | Bullish | Emerging | 75.9 pts | +24 | 98% | โ |
Unlock Institutional Ranks #51โ100
Access real-time institutional sentiment telemetry, options unusual volatility skew, Sentiment Divergence alerts, and API exports for trades ranked #51 to #100.