TVM 100 Trade Sentiment Momentum IndexTSM Real-Time Telemetry
Multi-platform mention volume, options activity proxy, sentiment divergence detection, and anti-gaming protection across 100 global trades.
🧮 TVM Trade Sentiment Momentum (TSM) Engine & Weight Allocation
Master LaTeX SpecificationSentiment Divergence Engine: Flags trade setups where Social Velocity (V) and Market Activity Proxy (M) exhibit a directional mismatch (>40% delta).
| Temporal View | V (Acceleration) | A (Mentions) | C (Entropy) | M (Market Activity) | K (Catalyst) | N (Novelty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24H (Intra-Day Acceleration) | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| 7D (Flagship Momentum) | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 30D (Institutional Position) | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.05 |
Normalized unique discussion volume across WSB, StockTwits, X, and Google Trends.
24H + 7D acceleration in attention density and positive vs negative polarity ratio.
Confirmation dispersion across social, search, news, and community channels.
Volume Z-score, options unusual volatility skew, and orderbook liquidity depth.
| Rank | Trade Name & Ticker | Sentiment | Lifecycle State | TSM Score | Shift (7D) | Credibility (C_shield) | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NVDA NVIDIA Corp NVDA•Equities | Bullish | Accelerating | 94.5 | +8 | 98% | |
#2 | BTC Bitcoin BTC•Crypto | Bullish | Viral | 94.1 | +5 | 97% | |
#3 | TSLA Tesla IncDivergence TSLA•Equities | Bullish | Mainstream | 92.8 | +4 | 94% | |
#4 | GLD SPDR Gold Trust GLD•Commodities | Bullish | Resurgent | 88.2 | +55 | 99% | |
#5 | AAPL Apple Inc AAPL•Equities | Neutral | Mainstream | 87.9 | — 0 | 98% | |
#6 | ETH Ethereum ETH•Crypto | Bullish | Accelerating | 87.2 | +11 | 96% | |
#7 | CL=F Crude Oil Futures CL=F•Commodities | Bearish | Emerging | 85.3 | +22 | 95% | |
#8 | SOL Solana SOL•Crypto | Bullish | Viral | 84.9 | +15 | 94% | |
#9 | PLTR Palantir Technologies PLTR•Equities | Bullish | Accelerating | 84.2 | +9 | 93% | |
#10 | PUMP Synthetic Pump & Dump MicrocapDivergence PUMP•Derivatives | Bullish | Declining | 73.5 | -32 | ⚠️ High Manipulation Risk | |
#11 | AMD Advanced Micro Devices AMD•Equities | Neutral | Declining | 74.7 | +1 | 98% | |
#12 | META Meta Platforms Inc META•Equities | Bullish | Emerging | 76.1 | +1 | 85% | |
#13 | MSFT Microsoft Corp MSFT•Equities | Bearish | Accelerating | 72.3 | -1 | 86% | |
#14 | AMZN Amazon.com Inc AMZN•Equities | Neutral | Viral | 71.6 | -2 | 84% | |
#15 | GOOG Alphabet Inc GOOGL•Equities | Bullish | Mainstream | 62.0 | +42 | 98% | |
#16 | SMCI Super Micro Computer SMCI•Equities | Bearish | Resurgent | 64.4 | -1 | 87% | |
#17 | AVGO Broadcom IncDivergence AVGO•Equities | Neutral | Declining | 78.1 | +4 | 91% | |
#18 | COIN Coinbase Global COIN•Equities | Bullish | Emerging | 80.5 | +2 | 97% | |
#19 | MSTR MicroStrategy Inc MSTR•Equities | Bearish | Accelerating | 77.5 | +3 | 87% | |
#20 | XRP XRP / Ripple XRP•Crypto | Neutral | Viral | 66.1 | +22 | 90% | |
#21 | DOGE Dogecoin DOGE•Crypto | Bullish | Mainstream | 80.9 | -5 | 89% | |
#22 | ADA Cardano ADA•Crypto | Bearish | Plateau | 73.3 | +6 | 91% | |
#23 | LINK Chainlink LINK•Crypto | Neutral | Declining | 64.0 | +5 | 98% | |
#24 | AVAX Avalanche AVAX•Crypto | Bullish | Resurgent | 79.3 | +1 | 90% | |
#25 | SUI SUI Protocol SUI•Crypto | Bearish | Accelerating | 69.5 | +39 | 91% | |
#26 | XAG= Silver Spot XAG=F•Commodities | Neutral | Viral | 74.7 | +2 | 98% | |
#27 | NG=F Natural Gas Futures NG=F•Commodities | Bullish | Mainstream | 69.6 | +7 | 90% | |
#28 | HG=F Copper Futures HG=F•Commodities | Bearish | Plateau | 75.1 | +3 | 87% | |
#29 | EUR/ EUR/USD Forex EUR/USD•FX | Neutral | Declining | 73.5 | +5 | 94% | |
#30 | USD/ USD/JPY Forex USD/JPY•FX | Bullish | Emerging | 82.3 | +24 | 96% | |
#31 | GBP/ GBP/USD Forex GBP/USD•FX | Bearish | Accelerating | 71.9 | +2 | 95% | |
#32 | VIX VIX Volatility Index VIX•Derivatives | Neutral | Resurgent | 75.4 | +8 | 92% | |
#33 | ES=F S&P 500 E-Mini Futures ES=F•Derivatives | Bullish | Mainstream | 70.8 | -6 | 96% | |
#34 | NQ=F Nasdaq 100 E-MiniDivergence NQ=F•Derivatives | Bearish | Plateau | 68.0 | +4 | 92% | |
#35 | TNX 10-Year US Treasury Yield TNX•Derivatives | Neutral | Declining | 74.7 | +40 | 85% | |
#36 | AMD Advanced Micro Devices AMD•Equities | Bullish | Emerging | 73.0 | +2 | 87% | |
#37 | META Meta Platforms Inc META•Equities | Bearish | Accelerating | 64.2 | +2 | 87% | |
#38 | MSFT Microsoft Corp MSFT•Equities | Neutral | Viral | 70.3 | -4 | 94% | |
#39 | AMZN Amazon.com Inc AMZN•Equities | Bullish | Mainstream | 62.3 | +5 | 84% | |
#40 | GOOG Alphabet Inc GOOGL•Equities | Bearish | Resurgent | 64.4 | +42 | 91% | |
#41 | SMCI Super Micro Computer SMCI•Equities | Neutral | Declining | 82.0 | -4 | 98% | |
#42 | AVGO Broadcom Inc AVGO•Equities | Bullish | Emerging | 67.8 | — 0 | 92% | |
#43 | COIN Coinbase Global COIN•Equities | Bearish | Accelerating | 69.8 | +1 | 95% | |
#44 | MSTR MicroStrategy Inc MSTR•Equities | Neutral | Viral | 67.7 | +8 | 87% | |
#45 | XRP XRP / Ripple XRP•Crypto | Bullish | Mainstream | 63.5 | +41 | 97% | |
#46 | DOGE Dogecoin DOGE•Crypto | Bearish | Plateau | 74.1 | -2 | 93% | |
#47 | ADA Cardano ADA•Crypto | Neutral | Declining | 65.2 | — 0 | 91% | |
#48 | LINK Chainlink LINK•Crypto | Bullish | Resurgent | 68.8 | +6 | 88% | |
#49 | AVAX Avalanche AVAX•Crypto | Bearish | Accelerating | 74.8 | +7 | 90% | |
#50 | SUI SUI Protocol SUI•Crypto | Neutral | Viral | 72.3 | +13 | 92% |
Unlock Institutional Ranks #51–100
Access real-time institutional sentiment telemetry, options unusual volatility skew, Sentiment Divergence alerts, and API exports for trades ranked #51 to #100.