TVM Trending Cars 100
Measuring real-time model momentum across Google search visualizers, YouTube review drag races, TikTok viral soundbites, and regional registration indicators (including Chinese EV/PHEV market expansion across the UK & Europe).
🚗 Master Automotive VMS & Colour Momentum Methodology
MATHEMATICAL SPECIFICATION V3.5| Rank | Brand & Vehicle Model | Powertrain | Body Style | Vehicle VMS | 24H Delta | Top Trending Colour | Lifecycle Status | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | 🇨🇳BYD Yangwang U9 & Seal 07 £38,000 – £145,000 | EV | Hypercar | 989.4 / 1k | +312.4% | Argent Silver Matte | ⭐ BREAKOUT | |
#21 | 🇨🇳Xiaomi SU7 Ultra Track Edition £32,000 – £89,000 | EV | Sedan | 976.2 / 1k | +284.1% | Lightning Yellow | ⭐ BREAKOUT | |
#34 | 🇺🇸Tesla Model Y Juniper Refresh £44,990 – £59,990 | EV | SUV | 962.8 / 1k | +228.6% | Quicksilver Metallic | 🔥 SURGING | |
#41 | 🇩🇪Porsche Macan EV & Taycan Turbo GT £69,800 – £186,000 | EV | SUV | 948.5 / 1k | +176.4% | Chalk / Crayon Grey | 🔥 SURGING | |
#55 | 🇬🇧MG Cyberster & MG4 EV XPower £26,995 – £59,995 | EV | Coupe | 934.1 / 1k | +242.8% | Inca Yellow | ⭐ BREAKOUT | |
#62 | 🇬🇧Range Rover Sport SV & Electric Prototype £85,000 – £171,000 | PHEV | SUV | 921.7 / 1k | +168.3% | Flux Silver Matte | 📈 RISING | |
#74 | 🇰🇷Hyundai Ioniq 5 N & Ioniq 9 3-Row £65,000 – £78,000 | EV | Crossover | 908.4 / 1k | +195.2% | Performance Blue Matte | 🔥 SURGING | |
#82 | 🇩🇪BMW Neue Klasse iX3 & M5 Hybrid £62,000 – £112,000 | PHEV | Sedan | 895.9 / 1k | +152.7% | Isle of Man Green | 📈 RISING | |
#96 | 🇯🇵Toyota Land Cruiser 250 & Prius Prime £42,000 – £74,000 | Hybrid | SUV | 882.3 / 1k | +210.5% | Heritage Sand & Grasmere Green | ⭐ BREAKOUT | |
#108 | 🇨🇳Geely / Zeekr Zeekr 001 FR & 7X SUV £42,000 – £115,000 | EV | SUV | 869.5 / 1k | +254.9% | Electric Blue Pearl | ⭐ BREAKOUT | |
#113 | 🇺🇸Ford Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning £49,000 – £75,000 | EV | SUV | 852.5 / 1k | +175.1% | Grabber Blue Metallic | ⭐ BREAKOUT | |
#122 | 🇨🇳Omoda / Jaecoo Omoda 5 & Jaecoo 7 £24,000 – £35,000 | PHEV | Crossover | 864.0 / 1k | +150.0% | Space Black Dual-Tone | ⭐ BREAKOUT | |
#131 | 🇮🇹Ferrari F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri £330,000 – £3,100,000 | Hybrid | Hypercar | 849.5 / 1k | +149.3% | Rosso Corsa Lucido | 🔥 SURGING | |
#140 | 🇩🇪Volkswagen ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 £38,000 – £56,000 | EV | Wagon | 831.3 / 1k | +172.2% | Kings Red Metallic | 🔥 SURGING | |
#151 | 🇩🇪Audi A6 e-tron Avant & RS e-tron GT £69,000 – £125,000 | EV | Wagon | 838.6 / 1k | +147.0% | Daytona Grey Pearl | 🔥 SURGING | |
#162 | 🇸🇪Polestar Polestar 3 Performance & Polestar 4 £59,990 – £85,500 | EV | SUV | 853.1 / 1k | +146.7% | Magnesium Metallic | ⭐ BREAKOUT | |
#173 | 🇺🇸Lucid Gravity SUV & Air Sapphire £75,000 – £225,000 | EV | SUV | 843.3 / 1k | +169.4% | Stellar White Metallic | 🔥 SURGING | |
#183 | 🇺🇸Rivian R2 Midsize & R3X Hot Hatch £38,000 – £52,000 | EV | SUV | 822.7 / 1k | +143.9% | Rivian Blue & Compass Yellow | 🔥 SURGING | |
#192 | 🇨🇳NIO ET9 Executive Flagship & EL8 £72,000 – £115,000 | EV | Sedan | 825.0 / 1k | +144.1% | Cloud White Pearl | 🔥 SURGING | |
#201 | 🇬🇧Aston Martin Vanquish V12 & Vantage 2025 £165,000 – £330,000 | ICE | Coupe | 841.3 / 1k | +166.5% | British Racing Green | 🔥 SURGING | |
#210 | 🇬🇧Lotus Emeya Hyper-GT & Eletre SUV £84,990 – £129,900 | EV | Sedan | 836.6 / 1k | +140.8% | Solar Yellow | 🔥 SURGING | |
#221 | 🇪🇸Cupra Tavascan & Terramar PHEV £37,000 – £54,000 | PHEV | Crossover | 815.0 / 1k | +141.5% | Graphene Grey Matte | 🔥 SURGING | |
#232 | 🇺🇸Ford Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning £49,000 – £75,000 | EV | SUV | 812.0 / 1k | +163.7% | Grabber Blue Metallic | 🔥 SURGING | |
#243 | 🇨🇳Omoda / Jaecoo Omoda 5 & Jaecoo 7 £24,000 – £35,000 | PHEV | Crossover | 828.5 / 1k | +137.8% | Space Black Dual-Tone | 🔥 SURGING | |
#253 | 🇮🇹Ferrari F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri £330,000 – £3,100,000 | Hybrid | Hypercar | 829.2 / 1k | +138.9% | Rosso Corsa Lucido | 🔥 SURGING | |
#262 | 🇩🇪Volkswagen ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 (Spec 2) £38,000 – £56,000 | EV | Wagon | 808.2 / 1k | +160.8% | Kings Red Metallic | 🔥 SURGING | |
#271 | 🇩🇪Audi A6 e-tron Avant & RS e-tron GT (Spec 2) £69,000 – £125,000 | EV | Wagon | 799.8 / 1k | +134.7% | Daytona Grey Pearl | 🔥 SURGING | |
#280 | 🇸🇪Polestar Polestar 3 Performance & Polestar 4 (Spec 2) £59,990 – £85,500 | EV | SUV | 815.0 / 1k | +136.4% | Magnesium Metallic | 🔥 SURGING | |
#291 | 🇺🇸Lucid Gravity SUV & Air Sapphire (Spec 2) £75,000 – £225,000 | EV | SUV | 820.9 / 1k | +158.0% | Stellar White Metallic | 🔥 SURGING | |
#302 | 🇺🇸Rivian R2 Midsize & R3X Hot Hatch (Spec 3) £38,000 – £52,000 | EV | SUV | 801.9 / 1k | +131.7% | Rivian Blue & Compass Yellow | 🔥 SURGING | |
#313 | 🇨🇳NIO ET9 Executive Flagship & EL8 (Spec 3) £72,000 – £115,000 | EV | Sedan | 788.7 / 1k | +133.8% | Cloud White Pearl | 🔥 SURGING | |
#323 | 🇬🇧Aston Martin Vanquish V12 & Vantage 2025 (Spec 3) £165,000 – £330,000 | ICE | Coupe | 801.2 / 1k | +155.1% | British Racing Green | 🔥 SURGING | |
#332 | 🇬🇧Lotus Emeya Hyper-GT & Eletre SUV (Spec 3) £84,990 – £129,900 | EV | Sedan | 811.5 / 1k | +128.6% | Solar Yellow | 🔥 SURGING | |
#341 | 🇪🇸Cupra Tavascan & Terramar PHEV (Spec 3) £37,000 – £54,000 | PHEV | Crossover | 795.8 / 1k | +131.2% | Graphene Grey Matte | 🔥 SURGING | |
#350 | 🇺🇸Ford Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning (Spec 3) £49,000 – £75,000 | EV | SUV | 778.6 / 1k | +152.2% | Grabber Blue Metallic | 📈 RISING | |
#361 | 🇨🇳Omoda / Jaecoo Omoda 5 & Jaecoo 7 (Spec 3) £24,000 – £35,000 | PHEV | Crossover | 787.2 / 1k | +125.6% | Space Black Dual-Tone | 🔥 SURGING | |
#372 | 🇮🇹Ferrari F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri (Spec 3) £330,000 – £3,100,000 | Hybrid | Hypercar | 801.0 / 1k | +128.6% | Rosso Corsa Lucido | 🔥 SURGING | |
#383 | 🇩🇪Volkswagen ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 (Spec 3) £38,000 – £56,000 | EV | Wagon | 789.7 / 1k | +149.4% | Kings Red Metallic | 🔥 SURGING | |
#393 | 🇩🇪Audi A6 e-tron Avant & RS e-tron GT (Spec 3) £69,000 – £125,000 | EV | Wagon | 769.7 / 1k | +122.5% | Daytona Grey Pearl | 📈 RISING | |
#402 | 🇸🇪Polestar Polestar 3 Performance & Polestar 4 (Spec 4) £59,990 – £85,500 | EV | SUV | 773.5 / 1k | +126.0% | Magnesium Metallic | 📈 RISING | |
#411 | 🇺🇸Lucid Gravity SUV & Air Sapphire (Spec 4) £75,000 – £225,000 | EV | SUV | 789.4 / 1k | +146.5% | Stellar White Metallic | 🔥 SURGING | |
#420 | 🇺🇸Rivian R2 Midsize & R3X Hot Hatch (Spec 4) £38,000 – £52,000 | EV | SUV | 783.2 / 1k | +119.5% | Rivian Blue & Compass Yellow | 🔥 SURGING | |
#431 | 🇨🇳NIO ET9 Executive Flagship & EL8 (Spec 4) £72,000 – £115,000 | EV | Sedan | 761.7 / 1k | +123.4% | Cloud White Pearl | 📈 RISING | |
#442 | 🇬🇧Aston Martin Vanquish V12 & Vantage 2025 (Spec 4) £165,000 – £330,000 | ICE | Coupe | 760.3 / 1k | +143.6% | British Racing Green | 📈 RISING | |
#453 | 🇬🇧Lotus Emeya Hyper-GT & Eletre SUV (Spec 4) £84,990 – £129,900 | EV | Sedan | 776.9 / 1k | +116.5% | Solar Yellow | 📈 RISING | |
#463 | 🇪🇸Cupra Tavascan & Terramar PHEV (Spec 4) £37,000 – £54,000 | PHEV | Crossover | 776.0 / 1k | +120.9% | Graphene Grey Matte | 📈 RISING | |
#472 | 🇺🇸Ford Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning (Spec 4) £49,000 – £75,000 | EV | SUV | 754.7 / 1k | +140.7% | Grabber Blue Metallic | 📈 RISING | |
#481 | 🇨🇳Omoda / Jaecoo Omoda 5 & Jaecoo 7 (Spec 4) £24,000 – £35,000 | PHEV | Crossover | 747.9 / 1k | +113.4% | Space Black Dual-Tone | 📈 RISING | |
#490 | 🇮🇹Ferrari F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri (Spec 4) £330,000 – £3,100,000 | Hybrid | Hypercar | 763.6 / 1k | +118.3% | Rosso Corsa Lucido | 📈 RISING | |
#501 | 🇩🇪Volkswagen ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 (Spec 5) £38,000 – £56,000 | EV | Wagon | 768.0 / 1k | +137.8% | Kings Red Metallic | 📈 RISING | |
🔒 Ranks #51–#100 Hidden (TVM Pro Subscription Required)Ranks #1–#50 are free to all users. Upgrade to TVM Pro to unlock ranks #51–#100 vehicle models, full multi-channel telemetry breakdown vectors, real-time alert streams, and programmatic APIs without unnecessary scrolling. | ||||||||
Yangwang U9 & Seal 07
SU7 Ultra Track Edition
Model Y Juniper Refresh
Macan EV & Taycan Turbo GT
Cyberster & MG4 EV XPower
Sport SV & Electric Prototype
Ioniq 5 N & Ioniq 9 3-Row
Neue Klasse iX3 & M5 Hybrid
Land Cruiser 250 & Prius Prime
Zeekr 001 FR & 7X SUV
Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning
Omoda 5 & Jaecoo 7
F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri
ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5
A6 e-tron Avant & RS e-tron GT
Polestar 3 Performance & Polestar 4
Gravity SUV & Air Sapphire
R2 Midsize & R3X Hot Hatch
ET9 Executive Flagship & EL8
Vanquish V12 & Vantage 2025
Emeya Hyper-GT & Eletre SUV
Tavascan & Terramar PHEV
Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning
Omoda 5 & Jaecoo 7
F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri
ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 (Spec 2)
A6 e-tron Avant & RS e-tron GT (Spec 2)
Polestar 3 Performance & Polestar 4 (Spec 2)
Gravity SUV & Air Sapphire (Spec 2)
R2 Midsize & R3X Hot Hatch (Spec 3)
ET9 Executive Flagship & EL8 (Spec 3)
Vanquish V12 & Vantage 2025 (Spec 3)
Emeya Hyper-GT & Eletre SUV (Spec 3)
Tavascan & Terramar PHEV (Spec 3)
Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning (Spec 3)
Omoda 5 & Jaecoo 7 (Spec 3)
F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri (Spec 3)
ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 (Spec 3)
A6 e-tron Avant & RS e-tron GT (Spec 3)
Polestar 3 Performance & Polestar 4 (Spec 4)
Gravity SUV & Air Sapphire (Spec 4)
R2 Midsize & R3X Hot Hatch (Spec 4)
ET9 Executive Flagship & EL8 (Spec 4)
Vanquish V12 & Vantage 2025 (Spec 4)
Emeya Hyper-GT & Eletre SUV (Spec 4)
Tavascan & Terramar PHEV (Spec 4)
Mustang Mach-E Rally & F-150 Lightning (Spec 4)
Omoda 5 & Jaecoo 7 (Spec 4)
F80 Hybrid Hypercar & 12Cilindri (Spec 4)
ID.7 Tourer & Golf GTI 8.5 (Spec 5)
🔒 TVM Pro Membership Required for Ranks #51–#100
Ranks #1–#50 are free and accessible to all users. Upgrade to TVM Pro for unrestricted access to vehicle models #51–#100, SMMT/EU registration metrics, and regional conversion rates.
Machine Protocols & Sub-Second Automotive Feeds
Access programmatic vehicle velocity and market share delta feeds for automated trading desks and automotive research pipelines.